服务咨询
全天高效服务

- Tel:13533491614
Celerity™ 光纤通道卡(HBAs) 的设计涵盖了从企业到工作组、服务器到工作站环境的全部性能范围。 这个高度集成、完全可扩展的适配器系列的设计是为了利用各种功能的组合来优化数据传输,从而增强数据传输过程,并且是完全可扩展的。ATTO Celerity 32, 16 Gb 和 8Gb 单通道、双通道和四通道主机适配器进一步提高了高带宽工作环境中数据传输的速度和可靠性。
产品规格 | CTFC-321P | CTFC-322P | CTFC-324P |
数据速率 | 32Gb/秒 | ||
传输速率 | 3200MB/秒 | 6400MB/秒 | 12.8GB/秒 |
端口 | 1个 | 2个 | 4个 |
总线类型 | x8 PCIe 4.0 | x8 PCIe 4.0 | x16 PCIe 3.0 |
包含光学元件 | 1 个 SFP+ | 2 个 SFP+ | 4 个 SFP+ |
尺寸(L×H) | 16.75cm×6.88cm | ||
功率 | 9.8W | 10.6W | 24.9W |
产品规格 | CTFC-321E | CTFC-322E | CTFC-324E |
数据速率 | 32Gb/秒 | ||
传输速率 | 3200MB/秒 | 6400MB/秒 | 12.8GB/秒 |
端口 | 1个 | 2个 | 4个 |
总线类型 | x8 PCIe 3.0 | x8 PCIe 3.0 | x16 PCIe 3.0 |
包含光学元件 | 1 个 SFP+ | 2 个 SFP+ | 4 个 SFP+ |
尺寸(L×H) | 16.75cm×6.88cm | ||
功率 | 9.8W | 10.6W | 24.9W |
产品规格 | CTFC-81EN | CTFC-82EN | CTFC-84EN |
数据速率 | 8Gb/秒 | ||
传输速率 | 800MB/秒 | 1600MB/秒 | 3200MB/秒 |
端口 | 1个 | 2个 | 4个 |
总线类型 | x8 PCIe 2.0 | x8 PCIe 2.0 | x8 PCIe 2.0 |
包含光学元件 | 1 个 SFP+ | 2 个 SFP+ | 4 个 SFF |
尺寸(L×H) | 16.75cm×6.88cm | ||
功率 | 5.3W | 5.9W | 7.8W |
可点击下载对应型号的产品技术规格手册
1.Celerity™ 16Gb Gen 6 光纤信道 HBA
2.Celerity™ 32Gb Gen 6 光纤信道 HBA
3.Celerity™ 32Gb Gen 7 光纤信道 HBA
4. Celerity™ 8Gb 光纤信道 HBA
1.Celerity 8K 常见问题解答
2.产品概述 – Celerity 光纤通道 HBA
3.ATTO 的不同之处 – Advanced Data Streaming™
1.软件 – 16Gb Gen 5 Celerity 主机总线适配器
2.软件 – 16Gb/32Gb Gen 6 Celerity主机总线适配器
3.软件 – 8Gb Celerity 主机总线适配器
1.常见问题 – ATTO Gen 6 16 Gb 和 32 Gb 光纤信道 HBA
2.常见问题 – 光纤信道