服务咨询
全天高效服务
- Tel:13533491614
阳春三月,草长莺飞,又是一年新生的伊始,温和的阳光,泻了满城的春色,人生恰入三月花,正道春光无限好。虹科技术开放月自3月1日起,每周一至周五晚8-9点,正式拉开帷幕。我们将结合自身优势及技术趋势为您带来多节网络安全相关课程,且全程免费。
选一种姿态让自己活得无可替代,没有所谓的运气只有绝对的努力,愿所有美好,不负归期!
虹科网络可视化与安全事业部携手多位行业内专家,自2021年3月16日起,每周一至周五晚8-9点,为您带来网络安全相关课程。
本次直播课程全程免费,直播时间表如下:
直播日期 | 直播主题 | 讲师 | 课程大纲 |
---|---|---|---|
3月16日星期二 | 多云环境下混合IT的控制和敏捷性 | Leo Wong | 1.讲师介绍 2多云环境下混合IT的控制和敏捷性 |
3月17日星期三 | 在新冠病毒疫情期间及以后的工作中的网络安全投资规划 | 赵不灏 Pat Chiu | 随着远程工作的流行,网络安全状态几乎在一夜之间发生了巨大变化。当务之急是速度,以及对员工的干扰最小,这使许多机构无法遵循其标准安全流程。了解我们的财富500强客户如何在一夜之间转变,其网络安全风险的变化,采用的解决方案以及下一步的策略。 根据对Tufin客户的最近调查结果,研讨会将讨论以下内容: • 远程工作时机构面临的重大安全挑战 • 大量员工远程工作时,通过分段和访问控制,评估和改善网络安全的最佳实践 • 客户计划恢复其安全状态的投资,提高其网络和安全团队的效率,并为将来可能发生的关键转折或冲击做准备 |
3月18日星期四 | 思科基于零信任的制造业网络安全最佳实践 | 李欣 思科高级安全架构师 | 零信任架构概述和思科实现 思科制造业网络安全的最佳实践 行业案例分享 |
3月19日星期五 | 如何从网络跟业务关系中断定漏洞修复之优次 | 赵不灏 Pat Chiu | 网络安全和IT专业人员面临的最大挑战之一是安全漏洞的传播以及确定缓解和修复这些漏洞的优先级的能力。 •根据关键资产的暴露程度和漏洞的严重性来确定漏洞修复工作的优先级 •轻松评估可访问和可利用的漏洞导致的关键资产的整体风险 •修复措施完全实施之前阻止访问关键资产来自动化缓解风险 •通过综合的仪表板监控和衡量总体风险状况,该仪表板显示整个网络范围的漏洞暴露以及缓解和修复措施的影响: |
3月22日星期二 | 网络流量分析技术及方案 | 毛攀 | 1、网络流量分析技术的价值 2、网络流量分析工具典型架构和部署方法 3、回溯分析:全流量or元数据? 4、如何选择最佳的网络流量分析方案 |
方式1:微信扫码即可进入直播平台,预约感兴趣的课程。
方式2:微信扫码关注公众号即可进入直播平台,预约感兴趣课程,也可以实时接收最新课程信息。
网络可视化与安全技术