服务咨询
全天高效服务
- Tel:13533491614
让你的数据管理更专业
品牌 | 类型 | 部件号 | 描述 | 能力 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD10EFRX | 1TB WD Red Plus 硬盘 | 1 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD20EFRX | 2TB WD Red Plus 硬盘 | 2 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD20EFZX | 2TB WD Red Plus 硬盘 | 2 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD40EFRX | 4TB WD Red Plus 硬盘 | 4 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD40EFZX | 4TB WD Red Plus 硬盘 | 4 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD40EFPX | 4TB WD Red Plus 硬盘 | 4 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD60EFRX | 6TB WD Red Plus 硬盘 | 6 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD60EFZX | 6TB WD Red Plus 硬盘 | 6 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD60EFPX | 6TB WD Red Plus 硬盘 | 6 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD100EFAX | 10TB WD Red Plus 硬盘 | 10 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD101EFAX | 10TB WD Red Plus 硬盘 | 10 TB | 合格* |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD101EFBX | 10TB WD Red Plus 硬盘 | 10 TB | 合格* |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD120EFAX | 12TB WD Red Plus 硬盘 | 12 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD120EFBX | 12TB WD Red Plus 硬盘 | 12 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD140EFFX | 14TB WD Red Plus 硬盘 | 14 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD140EFGX | 14TB WD Red Plus 硬盘 | 14 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD181KFGX | 18TB WD 红色专业硬盘 | 18TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD2002FFSX | 2TB WD 红色专业硬盘 | 2 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD4003FFBX | 4TB WD 红色专业硬盘 | 4 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD6003FFBX | 6TB WD 红色专业硬盘 | 6 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD121KFBX | 12TB WD 红色专业硬盘 | 12 TB | 合格 |
西部数据 | 3.5“ 高清 | WD40PURZ | 4TB WD 紫色硬盘 | 4 TB | 合格 |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST1000VN009 | 1 TB 希捷铁狼硬盘 | 1 TB | 合格 |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST2000VN009 | 2 TB 希捷铁狼硬盘 | 2 TB | 合格 |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST3000VN011 | 3 TB 希捷铁狼硬盘 | 3 TB | 合格 |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST4000VN013 | 4 TB 希捷铁狼硬盘 | 4 TB | 合格 |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST6000VN007 | 6 TB 希捷铁狼硬盘 | 6 TB | 合格 |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST8000VN007 | 8 TB 希捷铁狼硬盘 | 8 TB | 合格 |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST12000VN0008 | 12 TB 希捷铁狼硬盘 | 12 TB | 合格* |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST14000VN0008 | 14 TB 希捷铁狼硬盘 | 14 TB | 合格* |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST16000VN001 | 16 TB 希捷铁狼硬盘 | 16 TB | 合格* |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST18000VN000 | 18 TB 希捷铁狼硬盘 | 18 TB | 合格* |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST2000VN004 | 2TB 希捷铁狼硬盘 | 2 TB | 合格 |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST4000VN008 | 4TB 希捷铁狼硬盘 | 4 TB | 合格 |
希捷 | 3.5“ 高清 | ST6000VN001 | 6TB 希捷铁狼硬盘 | 6 TB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK480TDC-1AT16ABYY | 480GB 微米 5200 生态固态硬盘 | 480 GB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK960TDC-1AT16ABYY | 960GB 微米 5200 生态固态硬盘 | 960 GB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK1T9TDC-1AT16ABYY | 1.9TB 微米 5200 生态固态硬盘 | 1.9 TB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK3T8TDC-1AT16ABYY | 3.8TB 微米 5200 生态固态硬盘 | 3.8 TB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK7T6TDC-1AT16ABYY | 7.6TB 微米 5200 生态固态硬盘 | 7.6 TB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK1T9QDE-2AV16ABYY | 1.9TB 微米 5210 固态硬盘 | 1.9 TB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK3T8QDE-2AV16ABYY | 3.8TB 微米 5210 固态硬盘 | 3.8 TB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK7T6QDE-2AV16ABYY | 7.6TB 微米 5210 固态硬盘 | 7.6 TB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK480TDS-1AW16ABYY | 480GB 美光 5300 专业固态硬盘 | 480 GB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK960TDS-1AW16ABYY | 960GB 美光 5300 专业固态硬盘 | 960 GB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK1T9TDS-1AW16ABYY | 1.9TB 美光 5300 专业固态硬盘 | 1.9 TB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK3T8TDS-1AW16ABYY | 3.8TB 美光 5300 专业固态硬盘 | 3.8 TB | 合格 |
微米 | 2.5 英寸固态硬盘 | MTFDDAK7T6TDS-1AW16ABYY | 7.6TB 美光 5300 专业固态硬盘 | 7.6 TB | 合格 |
1 年内保修。
可选择购买 3 年保修。
基本设置指南;2把机箱门钥匙;一袋硬盘螺丝;2条7英尺Cat6铜线